如遇交易所调整手续费,我司将相应同步调整客户手续费,如有问题请及时联系客户经理。 | ||||||||
交易所 | 品种代码(期货) | 品种名称(期货) | 交易手续费 | 交割手续费 | ||||
广期所 | lc | 碳酸锂 | 成交金额的万分之四,平今不收 | 2元/手 | ||||
si | 工业硅 | 成交金额的万分之五,平今不收 | 10元/手 | |||||
能源中心 | bc | 国际铜 | 成交金额的万分之零点五,平今不收 | 20元/手 | ||||
ec | SCFIS欧线 | 成交金额的千分之三,平今仓成交金额的千分之六 | 成交金额的万分之一 | |||||
lu | 低硫燃料油 | 成交金额的万分之零点五 | 20元/手 | |||||
nr | 20号胶 | 成交金额的万分之一,平今不收 | 80元/手 | |||||
sc/sc_tas | 原油/原油TAS | 100元/手,平今不收 | 100元/手 | |||||
中金所 | IC | 中证500指数 | 成交金额的万分之一点一五,平今仓成交金额的千分之一点一五 | 成交金额的万分之二点五 | ||||
IF | 沪深300指数 | 成交金额的万分之一点一五,平今仓成交金额的千分之一点一五 | 成交金额的万分之二点五 | |||||
IH | 上证50指数 | 成交金额的万分之一点一五,平今仓成交金额的千分之一点一五 | 成交金额的万分之二点五 | |||||
IM | 中证1000指数 | 成交金额的万分之一点一五,平今仓成交金额的千分之一点一五 | 成交金额的万分之二点五 | |||||
T | 10年期国债 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
TF | 5年期国债 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
TL | 30年期国债 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
TS | 2年期国债 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
郑商所 | AP | 鲜苹果 | 25元/手,平今仓100元/手 | 10元/手 | ||||
CF | 一号棉花 | 21.5元/手,平今不收 | 40元/手 | |||||
CJ | 红枣 | 15元/手 | 5元/手 | |||||
CY | 棉纱 | 5元/手,平今不收 | 12.5元/手 | |||||
CY412,501,502 | 棉纱412,501,502合约 | 20元/手,平今不收 | 12.5元/手 | |||||
FG | 玻璃 | 30元/手 | 40元/手 | |||||
FG412,501 | 玻璃412,501合约 | 50元/手 | 40元/手 | |||||
JR | 粳稻谷 | 15元/手 | 40元/手 | |||||
LR | 晚籼稻 | 15元/手 | 40元/手 | |||||
MA | 甲醇 | 成交金额的万分之五 | 10元/手 | |||||
OI | 菜籽油 | 10元/手 | 40元/手 | |||||
OI501 | 菜籽油501合约 | 25元/手 | 40元/手 | |||||
PF | 短纤 | 15元/手 | 5元/手 | |||||
PK | 花生 | 20元/手 | 5元/手 | |||||
PM | 普通小麦 | 150元/手 | 100元/手 | |||||
PR | 瓶片 | 成交金额的万分之五 | 15元/手 | |||||
PX | 对二甲苯 | 成交金额的万分之五,平今不收 | 5元/手 | |||||
RI | 早籼稻 | 12.5元/手 | 40元/手 | |||||
RM | 菜籽粕 | 7.5元/手 | 20元/手 | |||||
RM501 | 菜籽粕501合约 | 25元/手 | 20元/手 | |||||
RS | 油菜籽 | 10元/手 | 20元/手 | |||||
SA | 纯碱 | 成交金额的千分之一 | 20元/手 | |||||
SA412,501 | 纯碱412,501合约 | 成交金额的千分之二 | 20元/手 | |||||
SF | 硅铁 | 15元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SF412,501 | 硅铁412,501合约 | 30元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SH | 烧碱 | 成交金额的万分之五,平今不收 | 30元/手 | |||||
SH412,501 | 烧碱412,501合约 | 成交金额的千分之一 | 30元/手 | |||||
SM | 锰硅 | 15元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SM412,501 | 锰硅412,501合约 | 30元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SR | 白砂糖 | 15元/手,平今不收 | 20元/手 | |||||
TA | 精对苯二甲酸 | 15元/手,平今不收 | 20元/手 | |||||
UR | 尿素 | 成交金额的万分之五 | 20元/手 | |||||
WH | 优质强筋小麦 | 150元/手 | 40元/手 | |||||
ZC | 动力煤 | 750元/手 | 100元/手 | |||||
大商所 | a | 黄大豆1号 | 10元/手 | 80元/手 | ||||
b | 黄大豆2号 | 5元/手 | 80元/手 | |||||
bb | 胶合板 | 成交金额的万分之五 | 10元/手 | |||||
c | 黄玉米 | 6元/手 | 20元/手 | |||||
cs | 玉米淀粉 | 7.5元/手 | 20元/手 | |||||
eb | 苯乙烯 | 15元/手 | 10元/手 | |||||
eg | 乙二醇 | 15元/手 | 20元/手 | |||||
fb | 纤维板 | 成交金额的万分之五 | 4元/手 | |||||
i | 铁矿石 | 成交金额的万分之五 | 100元/手 | |||||
j | 冶金焦炭 | 非日内交易成交金额的万分之五,日内交易成交金额的万分之七 | 200元/手 | |||||
jd | 鲜鸡蛋 | 成交金额的万分之七点五 | 10元/手 | |||||
jm | 焦煤 | 非日内交易成交金额的万分之五,日内交易成交金额的千分之一点五 | 120元/手 | |||||
l | 线型低密度聚乙烯 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
lg | 原木 | 成交金额的万分之五 | 36元/手 | |||||
lh | 生猪 | 非日内交易成交金额的万分之五,日内交易成交金额的千分之一 | 32元/手 | |||||
m | 豆粕 | 7.5元/手 | 20元/手 | |||||
p | 棕榈油 | 12.5元/手 | 20元/手 | |||||
pg | 液化石油气 | 30元/手 | 40元/手 | |||||
pp | 聚丙烯 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
rr | 粳米 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
v | 聚氯乙烯 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
y | 豆油 | 12.5元/手 | 20元/手 | |||||
上期所 | ag | 白银 | 成交金额的万分之零点五 | 30元/手 | ||||
ag(6&12&其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,除2412合约) | 白银6.12月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,除2412合约 | 成交金额的万分之二点五 | 30元/手 | |||||
ag2412 | 白银2412合约 | 成交金额的万分之二点五,平今仓成交金额的万分之七点五 | 30元/手 | |||||
al | 铝 | 15元/手 | 20元/手 | |||||
ao | 氧化铝 | 成交金额的千分之一点五 | 20元/手 | |||||
ao2501 | 氧化铝2501合约 | 成交金额的千分之一点五,平今仓成交金额的千分之六 | 20元/手 | |||||
au | 黄金 | 10元/手,平今不收 | 120元/手 | |||||
au(6&12&其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 黄金6.12月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起 | 50元/手,平今不收 | 120元/手 | |||||
br | 丁二烯橡胶 | 成交金额的万分之一 | 20元/手 | |||||
br2412,2501 | 丁二烯橡胶2412,2501合约 | 成交金额的万分之一,平今仓成交金额的万分之三 | 20元/手 | |||||
bu | 石油沥青 | 成交金额的万分之二点五,平今不收 | 20元/手 | |||||
cu | 铜 | 成交金额的万分之二点五,平今仓成交金额的万分之五 | 20元/手 | |||||
fu | 燃料油 | 成交金额的万分之零点五,平今不收 | 20元/手 | |||||
fu(1&5&9&其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 燃料油1.5.9月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起 | 成交金额的万分之二点五,平今不收 | 20元/手 | |||||
hc | 热轧卷板 | 成交金额的万分之一 | 20元/手 | |||||
hc(1&5&10&其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 热轧卷板1.5.10月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起 | 成交金额的万分之五 | 20元/手 | |||||
ni | 镍 | 15元/手 | 4元/手 | |||||
pb | 铅 | 成交金额的万分之二,平今不收 | 20元/手 | |||||
rb | 螺纹钢 | 成交金额的万分之一 | 20元/手 | |||||
rb(1&5&10&其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) | 螺纹钢1.5.10月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起 | 成交金额的万分之五 | 20元/手 | |||||
ru | 天然橡胶 | 15元/手,平今不收 | 80元/手 | |||||
ru2501 | 天然橡胶2501合约 | 15元/手,平今仓90元/手 | 80元/手 | |||||
sn | 锡 | 15元/手 | 4元/手 | |||||
sp | 漂针浆 | 成交金额的万分之二点五,平今不收 | 20元/手 | |||||
ss | 不锈钢 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
wr | 线材 | 成交金额的万分之二,平今不收 | 20元/手 | |||||
zn | 锌 | 15元/手,平今不收 | 20元/手 | |||||
交易所 | 品种代码(期权) | 品种名称(期权) | 交易手续费 | 执行/履约手续费 | ||||
广期所 | lc_o | 碳酸锂期权 | 15元/手,平今不收 | 15元/手 | ||||
si_o | 工业硅期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
大商所 | a_o | 黄大豆1号期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | ||||
b_o | 黄大豆2号期权 | 1元/手 | 2.5元/手 | |||||
c_o | 玉米期权 | 3元/手 | 3元/手 | |||||
cs_o | 玉米淀粉期权 | 1元/手 | 1元/手 | |||||
eb_o | 苯乙烯期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
eg_o | 乙二醇期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
i_o | 铁矿石期权 | 10元/手 | 10元/手 | |||||
jd_o | 鸡蛋期权 | 2.5元/手 | 2.5元/手 | |||||
l_o | 聚乙烯期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
lg_o | 原木期权 | 5元/手 | 5元/手 | |||||
lh_o | 生猪期权 | 7.5元/手 | 7.5元/手 | |||||
m_o | 豆粕期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
p_o | 棕榈油期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
pg_o | 液化石油气期权 | 5元/手 | 5元/手 | |||||
pp_o | 聚丙烯期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
v_o | 聚氯乙烯期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
y_o | 豆油期权 | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
郑商所 | APC | 苹果看涨期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | ||||
APP | 苹果看跌期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
CFC | 棉花看涨期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
CFP | 棉花看跌期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
CJC | 红枣看涨期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
CJP | 红枣看跌期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
FGC | 玻璃看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
FGP | 玻璃看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
MAC | 甲醇看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
MAP | 甲醇看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
OIC | 菜籽油看涨期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
OIP | 菜籽油看跌期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
PFC | 短纤看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
PFP | 短纤看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
PKC | 花生看涨期权 | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
PKP | 花生看跌期权 | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
PXC | 对二甲苯看涨期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
PXP | 对二甲苯看跌期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
RMC | 菜籽粕看涨期权 | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
RMP | 菜籽粕看跌期权 | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
SAC | 纯碱看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SAP | 纯碱看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SFC | 硅铁看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SFP | 硅铁看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SHC | 烧碱看涨期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SHP | 烧碱看跌期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SMC | 锰硅看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SMP | 锰硅看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SRC | 白糖看涨期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
SRP | 白糖看跌期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
TAC | PTA看涨期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
TAP | PTA看跌期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
URC | 尿素看涨期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
URP | 尿素看跌期权 | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
ZCC | 动力煤看涨期权 | 750元/手 | 750元/手 | |||||
ZCP | 动力煤看跌期权 | 750元/手 | 750元/手 | |||||
上期所 | ag_o | 白银期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | ||||
al_o | 铝期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
ao_o | 氧化铝期权 | 17.5元/手,平今不收 | 17.5元/手 | |||||
au_o | 黄金期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
br_o | 丁二烯橡胶期权 | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
cu_o | 铜期权 | 25元/手,平今不收 | 25元/手 | |||||
ni_o | 镍期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
pb_o | 铅期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
rb_o | 螺纹钢期权 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
ru_o | 天然橡胶期权 | 15元/手,平今不收 | 15元/手 | |||||
sn_o | 锡期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
zn_o | 锌期权 | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
能源中心 | sc_o | 原油期权 | 50元/手,平今不收 | 50元/手 | ||||
中金所 | HO | 上证50股指期权 | 75元/手 | 5元/手 | ||||
IO | 沪深300股指期权 | 75元/手 | 5元/手 | |||||
MO | 中证1000股指期权 | 75元/手 | 5元/手 | |||||
交易所 | 品种代码(期权) | 品种名称(期权) | 买开手续费(按手数) | 卖开手续费(按手数) | 买平手续费(按手数) | 卖平手续费(按手数) | 执行手续费(按手数) | 履约手续费(按手数) |
上交所 | ETF_O | ETF期权 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 |
深交所 | ETF_O | ETF期权 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 |
交易所 | 品种代码(现货) | 品种名称(现货) | 买(按金额) | 买(按手数) | 卖(按金额) | 卖(按手数) | ||
上交所 | ETF | ETF基金 | 0.003045 | 0 | 0.003045 | 0 | ||
深交所 | ETF | ETF基金 | 0.003045 | 0 | 0.003045 | 0 | ||
备注 |
1、如遇交易所对套期保值交易手续费实施优惠政策,我司同步对客户套保交易手续费进行调整。 2、平今手续费为不收的品种合约仅为我司对该品种合约实施的手续费优惠政策,我司有权随时取消该优惠政策。与公司另行约定手续费率的客户可能不适用前述平今手续费优惠政策。 3、您应通过每日交易结算单确认手续费收取情况,如有问题您可咨询客户经理或拨打公司客服电话400-888-7868。 |